Contact Us:
0121 523 4987
0121 523 4987
sales@wmestore.co.uk
Intelligent Jet Force Junior Hand Dryer Silver
Energy Consumption | Electrical Supply Voltage | 220-240 Volts |
Electrical Supply Frequency | 50/60 Hz | |
Standby Power Consumption | <2 Watts | |
Performance | Expected Motor Life | 1000 Hours |
Dry Time (max setting) | 14 Seconds | |
Dry Time (min setting) | 14 Seconds | |
Dry Time Notes | In house tested dry time | |
Universal Brush Motor | ||
Motor Speed (max setting) | 22000 RPM | |
Air Speed (max setting) | 224 MPH | |
Air Volume (max setting) | 77 CFM | |
Operating Temperature Range | 40℃ at Room Temperature of 25 °C | |
Heater Element Power | 900 Watts | |
Motor Cutoff Time | 25 Seconds | |
Motor Class | Class I | |
Rated Power | Rated Power (max settings) | 1850 Watts |
Rated Power (min settings) | 750 Watts | |
Energy Per Dry (max setting) | 7.19 Watt-hours (Wh) | |
Energy Per Dry (min setting) | 2.92 Watt-hours (Wh) | |
Noise | Operating Sound Level (max setting) | 70-75 dB |
Sound Level Notes | manufacturer stated sound level, as yet not independently tested to verify dB | |
Sensor | Sensor type | IR Sensor Range 1-6CM |
Guarantee | 2 Years | |
Construction | Materials | ABS |
Net Weight | 7.5 kg | |
Packed Weight | 9.1 kg | |
Finishes | White ABS | |
Grey / Silver ABS | ||
Electrical & Safety | IP rating | IPX1 |
Dimensions | Product Height | 669 mm |
Product Width | 298 mm | |
Product Depth | 184 mm | |
Packaging Height | 730 mm | |
Packaging Width | 340 mm | |
Packaging Depth | 260 mm | |
Mounting Instructions | Men | 1050 mm |
Women | 975 mm | |
Children 4-7 Years | 875 mm | |
Children 7-10 Years | 875 mm | |
Children 10-13 Years | 875 mm | |
Children 13-17 Years | 875 mm | |
Disabled | 875 mm | |
Certification | CE | |
Replaceable Features | HEPA Filter | |
General FIlter |